| 射频频率范围: | 0.1~18GHz/33~38GHz | 
| 中频频率范围: | 1~1.1GHz/0.1~1.1GHz | 
| 瞬时信号带宽: | 1GHz | 
| 频率步进 | 10MHz | 
| 射频接收功率: | -50dBm~10dBm | 
| 输出2.4GHz时钟功率: | 6~9dBm | 
| 下变频输出功率: | 0dBm(AGC) | 
| 下变频输出信号杂散: | ≤-60dBc | 
| 上变频输出信号杂散: | ≤-55dBc | 
| 上变频发射功率: | -103~17dBm,步进0.5dB | 
Copyright ©2020 成都金武科技有限公司 allrights reserve 备案号:黔ICP备20004954 技术支持:诺比信