| 中频输入 | IF输入频率范围:50MHz-450MHz IF输入功率范围:-15dBm-0dBm | 
| 射频输出 | 输出频率范围:2000MHz-2400MHz 输出功率范围:3dBm-8dBm(数控衰减器不会衰减情况下) | 
| 谐波抑制 | ≥30dBc | 
| 杂散抑制 | 带内:≥25dBc; 带外:≥45dBc(DC-1800MHz,2600MHz-4800MHz) | 
| 数控衰减 | 30dB,步进1dB | 
| 衰减精度 | ≤1.2dB | 
| 关断隔离度 | 50dB(包含数控衰减量) | 
Copyright ©2020 成都金武科技有限公司 allrights reserve 备案号:黔ICP备20004954 技术支持:诺比信