| 频率范围 | 950MHz~2150MHz | 隔离度 | ≥75dB,输入到输出 ≥75dB,输入到输入 ≥75dB,输出到输出(不同输入) ≥45dB,输出到输出(同输入) | 
| 规模 | 32入32出,无阻塞全交换 | ||
| 增益 | 0±1.5dB | ||
| 驻波 | ≤1.5 | ||
| 噪声系数 | ≤10dB | 本控方式 | 7″寸触摸屏 | 
| 输入P-1 | ≥-5dBm | 遥控方式 | 网络+串口 | 
| 带内波动 | ≤1.5dB≤0.1dB/10MHz | 阻抗特性 | 50Ω | 
| 射频接口 | N-K | ||
| 存储温度 | -30℃~+70℃ | 供电接口 | Y50DX-1203ZJ | 
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | 供电电压 | AC220V~3A | 
| 结构 | 标准机箱,6U-深680 | 结构 | 标准19〞6U机箱 | 
| 规模、结构、接口、控制方式、监控协议等可定制 | |||
Copyright ©2020 成都金武科技有限公司 allrights reserve 备案号:黔ICP备20004954 技术支持:诺比信