| 频率范围 | 1.5MHz~30MHz | 隔离度 | ≥80dB,输入到输出 ≥75dB,输入到输入 ≥75dB,输出到输出(不同输入) ≥35dB,输出到输出(同输入) | 
| 规模 | 16入32出,无阻塞全交换 | ||
| 增益 | 3±1.5 dB | ||
| 输入/出驻波 | ≤1.5 | ||
| 噪声系数 | ≤7dB | 本控方式 | 7″寸触摸屏 | 
| 输入P-1 | ≥+10dBm | 遥控方式 | 网络+串口 | 
| 输出三阶 | ≥33dBm | 阻抗特性 | 50Ω | 
| 输出二阶 | ≥68dBm | 射频接口 | BNC-K | 
| 带内波动 | ≤2dB | 供电接口 | Y50DX-1203ZJ | 
| 存储温度 | -30℃~+55℃ | 供电电压 | AC220V~3A | 
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | 结构 | 标准19〞4U机箱 | 
| 规模、结构、射频接口、控制方式、监控协议等可定制 | |||
Copyright ©2020 成都金武科技有限公司 allrights reserve 备案号:黔ICP备20004954 技术支持:诺比信