| 起始频段(Hz) | 截止频段(Hz) | 功率(W) | 增益(dm) | 效率 | 电压(V) | 信号 | 外形尺寸(mm) | 
| 100M | 500M | 500 | 55 | 60% | 50 | CW | 200*180*28 | 
| 30M | 512M | 100 | 55 | 50% | 28 | CW | 200*140*26 | 
| 2M | 30M | 100 | 60 | 30% | 28 | CW | 200*140*26 | 
| 10M | 100M | 100 | 60 | 60% | 50 | CW | 200*140*26 | 
| 500M | 6G | 25 | 55 | 50% | 50 | CW | 220*150*28 | 
| 500 | 1G | 500 | 60 | 50% | 50 | CW | 300*200*30 | 
| 1G | 2G | 100 | 60 | 40% | 50 | CW | 280*200*28 | 
| 2G | 4G | 300 | 60 | 35% | 50 | CW | 300*200*30 | 
| 2G | 6G | 40 | 65 | 25% | 50 | CW | 200*140*30 | 
| 5G | 8G | 40 | 65 | 20% | 50 | CW | 200*140*34 | 
| 8G | 10G | 40 | 65 | 20% | 50 | CW | 200*140*34 | 
| 6G | 18G | 40 | 65 | 20% | 50 | CW | 200*140*34 | 
| 6G | 18G | 100 | 65 | 20% | 50 | CW | 200*180*34 | 
| 1.2G | 1.4G | 500 | 55 | 50% | 50 | 脉冲 | 200*180*28 | 
Copyright ©2020 成都金武科技有限公司 allrights reserve 备案号:黔ICP备20004954 技术支持:诺比信