| 工作频率(MHZ) | 输出功率(W) | 增益(dB) | 效率 | 结构尺寸(cm) | 
| 1~30 | ≥150 | ≥45 | ≥45% | 23*8*3 | 
| 20~606 | ≥100 | ≥45 | ≥40% | 23*8*3 | 
| 00~1000 | ≥160 | ≥45 | ≥35% | 23*8*3 | 
| 100~2500 | ≥200 | ≥45 | ≥35% | 23*8*3 | 
| 2500~5000 | ≥25 | ≥45 | ≥30% | 23*8*3 | 
| 5000~6000 | ≥50 | ≥45 | ≥25% | 23*8*3 | 
Copyright ©2020 成都金武科技有限公司 allrights reserve 备案号:黔ICP备20004954 技术支持:诺比信