| 发射部分指标 | ||
| 工作频率 | 2900~3300MHz | |
| 输入功率 | -5dBm | |
| 增益 | 50±1.5dB | |
| 增益平坦度 | ≤3dB | |
| 输出功率 | ≥25W(@28V) | |
| 杂散 | ≥60dB(单载波,Po=25W) | |
| 接收部分指标 | ||
| 工作频率 | 2900~3300MHz | |
| 增益 | ≥14dB | |
| 噪声系数 | ≤2.5dB | |
Copyright ©2020 成都金武科技有限公司 allrights reserve 备案号:黔ICP备20004954 技术支持:诺比信